| Part Number | Comment | Application |
|---|---|---|
| HFP916 | USE CAVHFP916 | Miscellaneous Part |
| J918191 | USE ZEX029341-0090 | Miscellaneous Part |
| J918192 | USE ZEX029341-4080 | Miscellaneous Part |
| J936319 | USE CAVHFP916 | Miscellaneous Part |
| J930525 | USE: SDNJ930525 | Injector |
| 0-403-466-161 | USE SD CIH J926882 | Injection Pump |
| J912886 | USE BOS2417413101 | Injection Pump |
| J926882 | USE SD CIH J926882 | Injection Pump |
| PES6MWRS1240 | USE SD CIH J926882 | Injection Pump |
| 3535635 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| 3535789 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| 3802651 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| A170807 | USE CUM3905216-RP | Turbo Charger |
| J535635 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| J535789 | USE: SDT3535789 | Turbo Charger |
| J802824 | USE SDT 3535635 OR (N) | Turbo Charger |
| J935789 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| JR802824 | USE SDT 3535635 OR (N) | Turbo Charger |
Applicable Parts
Injection Pumps
1 Year Warranty, Rebuilt
REB. MW PUMP W/1YR WARR.
#* 0-403-466-161=8930 CIH PUMP
Injectors
OPENING PRESSURE 3900 PSI
1 Year Warranty, Assembly, Cylinder, Nozzle
1 Year Warranty, Assembly, Cylinder, Nozzle
NOZ.ASSY.W/1YR.WAR(6 CYL)
#M23=0432191595=7230CIH/6175 WHITE
Turbo Chargers
1 Year Warranty, Rebuilt
REB'HOL'TURBO W/1YR.WAR.
#J25=REB'HX40W'TRBO W/1YR(JR802824)
2 YEAR WARRANTY, New, Warranty
NEW(EXCH)HOL'TURBO W/2YR.WAR.
#J25=NEW'HX40W'TURBO W/2YR.WAR.







