| Part Number | Comment | Application |
|---|---|---|
| 3918191 | USE NIP090222-0060 | Miscellaneous Part |
| 3932224 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| 3933252 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| 3935171 | USE NIP090222-0060 | Miscellaneous Part |
| 3936316 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| 4944710 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| 4988747 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| FP916 | USE CAVFP916 | Miscellaneous Part |
| 2509 | USE SDN J927320 | Injector |
| 3802548 | USE SDN J926820 | Injector |
| 3802625 | USE SDN J927320 | Injector |
| 3922509 | USE SDN J927320 | Injector |
| 3926820 | USE SDN J926820 | Injector |
| 3927320 | USE SDN J927320 | Injector |
| 6820 | USE SDN J926820 | Injector |
| 7320 | USE SDN J927320 | Injector |
| 0-402-736-846 | USE SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| 0-402-736-847 | USE SD CUM 3928148 | Injection Pump |
| 0-402-736-865 | USE SD CUM 3928148 | Injection Pump |
| 0-402-736-866 | USE SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| 0402736865 | USE SD CUM 3928148 | Injection Pump |
| 3921923 | USE SD CUM 3928148 (CUM# = "-847") | Injection Pump |
| 3924903 | USE SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| 3928148 | USE SD CUM 3928148 (CUM# = "-865") | Injection Pump |
| 3928149 | USE SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| PES6P-RS7287 | USE SD CUM 3928148 "OR" SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| PES6P-RS7349 | USE SD CUM 3928148 "OR" SD CUM 3928149 | Injection Pump |
| 3534923 | USE SDT 3534923N | Turbo Charger |
| 3534924 | USE SDT 3534923N | Turbo Charger |
| 3534927 | USE SDT3534927/N | Turbo Charger |
| 3534928 | USE SDT3534927/N(#=OEM SOLD) | Turbo Charger |
| 3802597 | USE SDT3534927/N(CUM RECON#) | Turbo Charger |
| 3802778 | USE SDT 3534923N | Turbo Charger |
Applicable Parts
Injection Pumps
1 Year Warranty, Rebuilt
REB'P7100'PUMP W/1YR.WAR(210HP@2300RPM)
*'17= 0402736865=6BT5.9L W/1YR.WAR
1 Year Warranty
REP'P7100'PUMP W/1YR.WAR(210HP@2500RPM)
* CDC 6BTA59 W/1YR(210@2500RPM)
Injectors
OPENING PRESSURE 3900 PSI
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
REB.NOZ.W/1YR.WAR(NEED #'S)
#M24 5.9L (FORD APP) CPL:1552,1915
OPENING PRESSURE 3900 PSI
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
REB.NOZ.W/1YR.WAR(NEED#'S)
M24=CDC 5.9L TRK NOZZLE
Turbo Chargers
1 Year Warranty, Rebuilt
REB'HX35W'TURBO W/1YR.WAR.
J22=HX35W(3802778) 1 YR 35LBS
2 YEAR WARRANTY, 2 Year Warranty, New
NEW(EXCH)TURBO W/2YR.WAR(NEED#'S)
M23=HX35W TURBO 2YR
1 Year Warranty, Rebuilt
REB'HX35W'W/1YR.WAR(NEED#'S)
J13=HX35W (3802597)TURBO 1YR
2 YEAR WARRANTY, 2 Year Warranty, New
NEW(EX)HX35W'W/2YR.WAR(NEED#'S)
J13=HX35W (3802957)TURBO 2YR






