| Part Number | Comment | Application |
|---|---|---|
| 156P165VACO | USE SDN MIA881874 (JD SUP*THIS APP ONLY) | Injector |
| 729008-53100 | USE SDN MIA881874 (JD SUP*THIS APP ONLY) | Injector |
| AM880662 | USE SDNAM880662 | Injector |
| AM882000 | USE SDNAM882000 | Injector |
| CT | USE SDNAM880662(ASSY ID CODE) | Injector |
| MIA880830 | USE SDN MIA881874 (JD SUP#=729008-53100) | Injector |
| MIA881874 | USE SDNMIA881874 | Injector |
| SDL | USE SDN MIA881874 (JD SUP*THIS APP ONLY) | Injector |
| SDZ | USE SDNMIA881874(ASSY ID#) | Injector |
| VBA | USE SDNAM882000(ASSY ID CODE) | Injector |
| 119653-77950 | USE YAN119653-77950 | Injection Pump |
| 719923-51490 | USE SD J2 AM880898 | Injection Pump |
| 719934-51300 | USE SD J2 AM882151 | Injection Pump |
| 719980-51320 | USE SD J2 MIA880893 | Injection Pump |
| AM880898 | USE SD J2 AM880898 | Injection Pump |
| AM882151 | USE SD J2 AM882151 | Injection Pump |
| M806808 | USE YAN119653-77950 | Injection Pump |
| MIA880893 | USE SD J2 MIA880893 | Injection Pump |
Applicable Parts
Injection Pumps
2 YEAR WARRANTY
R&R-T&M'A'PUMP W/2YR(CSN<20001)
#* IL-3 719923-51490=R&R ONLY
Injectors
OPENING PRESSURE 3000 PSI
1 Year Warranty, 3 Cylinder, Nozzle
1 Year Warranty, 3 Cylinder, Nozzle
R&R'NOZ.W/1YR.WAR(3CYL*CSN<20001)
B20 YAN.NOZ.W/1YR.WAR(ID# CT)
OPENING PRESSURE 3300 PSI
3 Cylinder, Nozzle
3 Cylinder, Nozzle
R&R'VBA'W/1YT(3CYL*ESN:020000-060000)
'23 1445 JD NOZZ (YANMAR) (R&R)
OPENING PRESSURE 3130
1 Year Warranty, Nozzle
1 Year Warranty, Nozzle
R&R'SDZ'NOZ,W/1YR.WAR(ESN>060000)
'23 R&R'YAN-SDZ'NOZ.W/1YR.WAR.



