| Part Number | Comment | Application |
|---|---|---|
| 3720 | USE SDN RE30159 BODY ID # | Injector |
| 5340 | USE SDN RE25253 BODY ID # | Injector |
| 5390 | USE SDN RE30159 BODY ID # | Injector |
| 5410 | USE SDN RE25253 BODY ID # | Injector |
| 5411 | USE SDN RE25253 BODY ID# | Injector |
| 5420 | USE SDN RE25253 (BODY ID#) | Injector |
| 7X0.23 | USE SDN RE30159 TIP ID # | Injector |
| 7X0.255 | USE SDN RE25253 TIP ID # | Injector |
| RE29179 | USE SDN RE25253 | Injector |
| RE30085 | USE SDN RE30159 | Injector |
| RE52109 | USE SDN RE30159 | Injector |
| RE52110 | USE SDN RE30159 | Injector |
| RE52113 | USE SDN RE25253 | Injector |
| RE52114 | USE SDN RE25253 | Injector |
| 0-402-076-723 | USE SD J2 RE32189 | Injection Pump |
| 191000-5010 | USE SD J2 RE29304 | Injection Pump |
| 191000-5011 | USE SD J2 RE29304 | Injection Pump |
| PES6NB120A-RND501 | USE SD J2 RE29304 | Injection Pump |
| PES6P120A-RS3203 | USE SD J2 RE32189 OR RE47394(NEED ESN) | Injection Pump |
| RE29304 | USE SD J2 RE29304 | Injection Pump |
| RE32033 | USE SD J2 RE32189 | Injection Pump |
| RE47394 | USE SD J2 RE47394 | Injection Pump |
| 166911 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| 465355-0002 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| 465355-0003 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| 465355-0007 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE29309 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE29488 | USE SDT 166911(CHRA#) | Turbo Charger |
| RE31259 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE33786 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE36037 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE49217 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE49218 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE49219 | USE SDT 166911(CHRA#) | Turbo Charger |
| RE56466 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE56467 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
| RE56471 | USE SDT 166911(CHRA#) | Turbo Charger |
| SE500269 | USE SDT 166911 | Turbo Charger |
Applicable Parts
Injection Pumps
PUMP TIMING-21 DEG. BTDC
1 Year Warranty, Rebuilt
1 Year Warranty, Rebuilt
REB W/ 1YR WAR(ESN<129468)(191000-5011)
#*'18=191000-5011=4955 JD
PUMP TIMING-21 DEG. BTDC
2 YEAR WARRANTY, Nippondenso, Rebuilt, Warranty
2 YEAR WARRANTY, Nippondenso, Rebuilt, Warranty
REB"NIP"W/2YR.WAR*ESN<129468*191000-5011
#*'18=191000-5011=4955 JD
2 YEAR WARRANTY, Rebuilt
REB'RB'PUMP W/2YR(ESN129648-499999)
'18=0-402-076-723=8400 BYRON 7.6L
2 YEAR WARRANTY, Rebuilt, Warranty
REB'RB'PUMP W/2YR.WAR(ESN>499999)
*'18=0-412-026-728=9960C.P. JD
Injectors
OPENING PRESSURE 4400 PSI
Nippondenso, Nozzle, Rebuilt, Warranty
Nippondenso, Nozzle, Rebuilt, Warranty
REB NOZ.W/6MO.WAR(ESN>129467)NIP
#B20=8300 W/7.6L NOZZ
OPENING PRESSURE 4400 PSI
Nippondenso, Nozzle, Rebuilt, Warranty
Nippondenso, Nozzle, Rebuilt, Warranty
REB NOZ W/6MO.WAR(ESN<129468)NIP
#J22 7.6L 9500/9600 4555/4755 JD






