Part Number | Comment | Application |
---|---|---|
729102-53100 | USE SDNAM875411(YAN ASSY#) | Injector |
729503-53100 | USE SDNAT110293(YAN ASSY#) | Injector |
EC | USE SDNAM875411(ASSY ID#) | Injector |
ED | USE SDNAT110293(ASSY ID#) | Injector |
VV72910253100 | USE SDNAM875411(KOB ASSY#=EC) | Injector |
VV72950353100 | USE SDNAT110293(KOB ASSY#=ED) | Injector |
729211-51380 | USE SD Y1 729211-51380(YAN ASSY#) | Injection Pump |
VV729211-51380 | USE SD Y1 729211-51380(KOB ASSY#) | Injection Pump |
Applicable Parts
Injectors
OPENING PRESSURE 2900 PSI
3 Cylinder, 1 Year Warranty, Engine, Nozzle, Rebuilt
3 Cylinder, 1 Year Warranty, Engine, Nozzle, Rebuilt
REB'EC'NOZ.W/1YR(3CYL*W/3TNE84-YBB ENG)
#M24=770 JD NOZZLE("EC"CODE)
OPENING PRESSURE 2900 PSI
3 Cylinder, 1 Year Warranty, Engine, Nozzle, Rebuilt
3 Cylinder, 1 Year Warranty, Engine, Nozzle, Rebuilt
REB'ED'NOZ.W/1YR(3CYL*W/3TNE84-YBC ENG)
#M24=YANMAR JD NOZ(ENG#JT43&EJTS)ED