| Part Number | Comment | Application |
|---|---|---|
| 72515601 | USE CAVHFP701 | Miscellaneous Part |
| 72515625 | USE CAVHFP916 | Miscellaneous Part |
| HFP701 | USE CAVHFP701 | Miscellaneous Part |
| HFP916 | USE CAVHFP916 | Miscellaneous Part |
| 0525 | USE SDNJ928228 | Injector |
| 30-3448703 | USE SDNJ908507 / RP | Injector |
| 3802097 | USE SDNJ908507 / RP | Injector |
| 3802753 | USE SDNJ928228(CUM/AGCO KIT#) | Injector |
| 3930525 | USE SDNJ928228 | Injector |
| 72515463 | USE SDNJ928228(AGCO KIT#) | Injector |
| 8228 | USE SDN J928228 (BODY ID#) | Injector |
| 8507 | USE SDNJ908507 / RP | Injector |
| J928228 | USE: SDNJ928228 | Injector |
| 0-400-866-146 | USE SD W2 3915952(BOS PT#) | Injection Pump |
| 0-400-866-193 | USE SD W2 3915952 (BOS ASSY#) | Injection Pump |
| 0-403-466-154 | USE SD W2 3926880 | Injection Pump |
| 0400866146 | USE SD W2 3915952 (BOS ASSY#) | Injection Pump |
| 30-3448916 | USE SD W2 3915952(AGCO ASSY#) | Injection Pump |
| 3915952 | USE SD W2 3915952 (CUMNS ASY#= "-146") | Injection Pump |
| 3921094 | USE SD W2 3915952 (CUMNS ASY#= "-193") | Injection Pump |
| 3926880 | USE SD W2 3926880 | Injection Pump |
| 72511902 | USE SD W2 3926880(AGCO ASSY#) | Injection Pump |
| CPL1238 | USE SD W2 3926880 | Injection Pump |
| PES6A-RS2691 | USE SD W2 3915952(THIS APP*BOS MOD.#) | Injection Pump |
| PES6MW-RS1238 | USE SD W2 3926880 | Injection Pump |
| 30-3437728 | USE SDT3535635 / N(SD SUP#=3535789) | Turbo Charger |
| 3535635 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
| 3535789 | USE SDT3535635 / N(SD SUP*SAME PARTS) | Turbo Charger |
| 3802651 | USE SDT3535635 / N | Turbo Charger |
Applicable Parts
Injection Pumps
2 YEAR WARRANTY, Rebuilt, Warranty
REB'A'PUMP W/2YR.WAR(CSN<662301*CPL0602)
#* 0400-866-146=160 WH (CPL:602
2 YEAR WARRANTY, Rebuilt, Warranty
REB'MW'PUMP W/2YR.WAR(CSN>662300*CPL1943
* 04 0-403-466-154=6175 WH
Injectors
OPENING PRESSURE 3100 PSI
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
REB.NOZ.W/OE VLV&1YR(CSN<662301)6CY*
#B20=7110,7120,7130 MAG./160WHITE
OPENING PRESSURE 3100 PSI
6 Cylinder, 1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
6 Cylinder, 1 Year Warranty, Nozzle, Rebuilt
REB.NOZ.W/-RP VLV&1YR(CSN<662301)6CYL*
#D21=SS7110/7120/7130 CIH W/RP VLVE
OPENING PRESSURE 3900 PSI
1 Year Warranty, 6 Cylinder, Nozzle
1 Year Warranty, 6 Cylinder, Nozzle
NOZ.W/1YR.WAR(6CYL*CPL1943**CSN>662300)
#M23=0432191595=7230CIH/6175 WHITE
Turbo Chargers
1 Year Warranty, Rebuilt
REB'HOL'TURBO W/1YR.WAR.
#J25=REB'HX40W'TRBO W/1YR(JR802824)
2 YEAR WARRANTY, New, Warranty
NEW(EXCH)HOL'TURBO W/2YR.WAR.
#J25=NEW'HX40W'TURBO W/2YR.WAR.







